Serie AR, Tiempo y Modos de Grabación

En orden para poder ofrecer la mejor opción para cada tipo de aplicación de reproducción de audio, la serie AR tiene un amplio rango de modos de grabación. Esos modos están en el rango desde 24 but/48kHz en grabación lineal para las instalaciones que requieran de la mejor calidad de audio; a varios modos de codificación “Roland Digital Audio Coding” que proveen audio de alta-calidad y bastante tiempo de grabación extendido.

El audio grabado en la unidad AR tiene dos parámetros básicos:
Sampling Rate o RDAC-GRADE
y Coding process o RDAC-MODE

La tasa Sampling Rate, o RDAC-GRADE determina la respuesta de frecuencia de la grabación.
Estas son las tasas Sampling Rates para la AR-3000:

Nombre Tasa Sampling Rate Respuesta de Frecuencia
S-HIGH 48kHz 20Hz - 22kHz
HIGH 44.1kHz 20Hz - 20kHz
STANDARD 32kHz 20Hz - 15kHz
LONG 1 22.05kHz 20Hz - 10kHz
LONG 2 16kHz 20Hz - 7.5kHz
ANNOUNCE 8kHz 20Hz - 3.7kHz

El modo RDAC-MODE determina la resolución en bits o codificación de la grabación. El proceso RDAC habilita que los sonidos de muy alta-calidad sean combinados dentro de archivos de pequeños tamaños en situaciones donde la conservación de la memoria sea importante. Claro que hoy en día que las memorias se han vuelto tan asequibles, la conservación de la memoria no es tan importante como lo fue hace algunos años.

Estos son los Modos disponibles para la grabación en la AR-3000:

RDAC-Mode (método de procesamiento de señal)
H-Linear 24 bit PCM grabación lineal
Linear 16 bit PCM grabación lineal
RDAC Mode 3 Utiliza 2.5 veces menos espacio que el modo “Linear” de grabación lineal
RDAC Mode 2 Utiliza 2.3 veces menos espacio que el modo “Linear” de grabación lineal
RDAC Mode 1 Utiliza 4 veces menos espacio que el modo “Linear” de grabación lineal

Normalmente se usan las altas tasas en 48kHz o 44.1kHz para la música, efectos de sonido o para cualquier audio que se pueda beneficiar de la respuesta por el amplio rango de frecuencia. Las tasas bajas de sampleo son usadas típicamente para los anuncios con voces o en instalaciones donde el sistema de amplificación y las bocinas no provean mayor fidelidad. Les mostraremos algunos ajustes generales que pueden ser usados como guía para cuando elijan el modo de grabación. Claro que la mejor manera para decidir el modo de sampleo que se adecue mejor a tu aplicación, es intentar diferentes modos y escuchar cómo es que suena ese audio al usar el equipo de reproducción que vaya a ser usada en la instalación.

S-HIGH / H-LINEAR 24-bit / 48kHz grabación
Este modo es usado para reproducir audio de alta-calidad en instalaciones con bocinas de alta fidelidad. La calidad es mayor a la del CD.

HIGH / LINEAR 16-bit / 44.1kHz audio
Éste modo es para el audio con “Calidad de CD.”

LONG 1 / MODE 2 RDAC coding / 22.05kHz sampling rate
Esta combinación será perfecta para los anuncios y las grabaciones de voces en entornos con buenas bocinas.

Tiempos de Grabación

Tarjeta 40 MBLos tiempos listados son para Archivos Monoaurales. Los Archivos Estéreo tendrán la mitad del tiempo disponible.
24-Bit Linear 16-Bit Linear MODE 3 MODE 2 MODE 1
48kHz 0:4:43 0:7:04 0:18:52 0:18:52 0:28:18
44.1kHz 0:5:08 0:7:42 0:20:32 0:20:32 0:30:48
32kHz 0:7:04 0:10:36 0:28:18 0:28:18 0:42:27
22.05kHz 0:10:16 0:15:24 0:41:05 0:41:05 1:01:38
16kHz 0:14:09 0:21:13 0:56:36 0:56:36 1:24:54
8kHz 0:28:18 0:42:27 1:53:12 1:53:12 2:49:48
Tarjeta 100 MB
24-Bit Linear 16-Bit Linear MODE 3 MODE 2 MODE 1
48kHz 0:11:48 0:17:40 0:47:10 0:47:10 1:10:45
44.1kHz 0:12:50 0:19:15 0:51:20 0:51:20 1:17:00
32kHz 0:17:40 0:26:30 1:10:45 1:10:45 1:46:07
22.05kHz 0:25:40 0:38:30 1:42:42 1:42:42 2:34:05
16kHz 0:35:22 0:53:02 2:21:30 2:21:30 3:32:15
8kHz 1:10:45 1:46:07 4:43:00 4:43:00 7:04:30
Tarjeta 500 MB
24-Bit Linear 16-Bit Linear MODE 3 MODE 2 MODE 1
48kHz 0:58:58 1:28:20 3:55:50 3:55:50 5:53:45
44.1kHz 1:04:10 1:36:15 4:16:40 4:16:40 6:25:00
32kHz 1:28:20 2:12:30 5:53:45 5:53:45 8:50:38
22.05kHz 2:08:20 3:12:30 8:33:32 8:33:32 12:50:25
16kHz 2:56:53 4:25:12 11:47:30 11:47:30 17:41:15
8kHz 5:53:45 8:50:38 23:35:00 23:35:00 35:22:30
Tarjeta 1 GB
24-Bit Linear 16-Bit Linear MODE 3 MODE 2 MODE 1
48kHz 1:57:55 2:56:40 7:51:40 7:51:40 11:47:30
44.1kHz 2:08:20 3:12:30 8:33:20 8:33:20 12:50:00
32kHz 2:56:40 4:25:00 11:47:30 11:47:30 17:41:15
22.05kHz 4:16:40 6:25:00 17:07:05 17:07:05 25:40:50
16kHz 5:53:45 8:50:25 23:35:00 23:35:00 35:22:30
8kHz 11:47:30 17:41:15 47:10:00 47:10:00 70:45:00
Tarjeta 2 GB
24-Bit Linear 16-Bit Linear MODE 3 MODE 2 MODE 1
48kHz 3:55:50 5:53:20 15:43:20 15:43:20 23:35:00
44.1kHz 4:16:40 6:25:00 17:06:40 17:06:40 25:40:00
32kHz 5:53:20 8:50:00 23:35:00 23:35:00 35:22:30
22.05kHz 8:33:20 12:50:00 34:14:10 34:14:10 51:21:40
16kHz 11:47:30 17:40:50 47:10:00 47:10:00 70:45:00
8kHz 23:35:00 35:22:30 94:20:00 94:20:00 141:30:00

Regresar al Inicio >